飛行機・イールドランキング

日本の航空会社の国内線イールドをランキングにしました。国土交通省の統計データ「輸送人キロあたり旅客収入」に基づき順位付けしています。
イールドは、航空会社の経営状況にをみるうえで、非常に重要視される指標です。距離当たりの単価ですから、イールドが高いほど経営効率がいいといえます。航空機定員の少ないコミューター航空ほど、イールドは高く出る傾向があります。
航空会社のイールド(2015年度)
| 順位 | 航空会社名 | イールド (円) |
|
|---|---|---|---|
| 1位 | 東邦航空 | 165.2 | |
| 2位 | 新中央航空 | 79.7 | |
| 3位 | 北海道エアシステム | 52.6 | |
| 4位 | オリエンタルエアブリッジ | 49.1 | |
| 5位 | 天草エアライン | 36.7 | |
| 6位 | 日本エアコミューター | 35.7 | |
| 7位 | 琉球エアコミューター | 32.9 | |
| 8位 | フジドリームエアラインズ | 23.1 | |
| 9位 | アイベックスエアラインズ | 18.0 | |
| 10位 | 全日本空輸 | 17.5 | |
| 11位 | スターフライヤー | 17.4 | |
| 12位 | 日本航空 | 17.1 | |
| 13位 | エア・ドゥ | 16.5 | |
| 14位 | 日本トランスオーシャン航空 | 13.4 | |
| 15位 | スカイマーク | 11.2 | |
| 16位 | ピーチ・アビエーション | 8.0 | |
| 17位 | ジェットスター・ジャパン | 7.7 | |
| 18位 | バニラエア | 7.0 | |
| 19位 | 春秋航空日本 | 6.8 |
※運航データは国土交通省(2015年度、国内線)