飛行機・イールドランキング

日本の航空会社の国内線イールドをランキングにしました。国土交通省の統計データ「輸送人キロあたり旅客収入」に基づき順位付けしています。
イールドは、航空会社の経営状況にをみるうえで、非常に重要視される指標です。距離当たりの単価ですから、イールドが高いほど経営効率がいいといえます。航空機定員の少ないコミューター航空ほど、イールドは高く出る傾向があります。
航空会社のイールド(2020年度)
| 順位 | 航空会社名 | イールド (円) |
|
|---|---|---|---|
| 1位 | 東邦航空 | 152.5 | |
| 2位 | 新中央航空 | 88.2 | |
| 4位 | オリエンタルエアブリッジ | 42.0 | |
| 3位 | 日本エアコミューター | 36.7 | |
| 6位 | 天草エアライン | 32.4 | |
| 5位 | 琉球エアコミューター | 31.5 | |
| 7位 | フジドリームエアラインズ | 21.7 | |
| 8位 | アイベックスエアラインズ | 17.8 | |
| 11位 | 全日本空輸 | 17.3 | |
| 10位 | スターフライヤー | 16.3 | |
| 9位 | 日本航空 | 15.1 | |
| 12位 | エアドゥ | 14.5 | |
| 13位 | 日本トランスオーシャン航空 | 12.4 | |
| 14位 | ソラシドエア | 12.4 | |
| 15位 | スカイマーク | 10.4 | |
| 17位 | 春秋航空日本 | 7.4 | |
| 16位 | ジェットスター・ジャパン | 6.5 | |
| 18位 | ピーチ・アビエーション | 6.3 |
※運航データは国土交通省(2020年度、国内線)