飛行機・イールドランキング
日本の航空会社の国内線イールドをランキングにしました。国土交通省の統計データ「輸送人キロあたり旅客収入」に基づき順位付けしています。
イールドは、航空会社の経営状況にをみるうえで、非常に重要視される指標です。距離当たりの単価ですから、イールドが高いほど経営効率がいいといえます。航空機定員の少ないコミューター航空ほど、イールドは高く出る傾向があります。
航空会社のイールド(2019年度)
順位 | 航空会社名 | イールド (円) |
|
---|---|---|---|
1位 | 東邦航空 | 153.0 | |
2位 | 新中央航空 | 83.7 | |
3位 | 日本エアコミューター | 36.7 | |
4位 | オリエンタルエアブリッジ | 31.1 | |
5位 | 琉球エアコミューター | 32.4 | |
6位 | 天草エアライン | 34.4 | |
7位 | フジドリームエアラインズ | 21.3 | |
8位 | アイベックスエアラインズ | 18.6 | |
9位 | 日本航空 | 17.1 | |
10位 | スターフライヤー | 16.8 | |
11位 | 全日本空輸 | 16.9 | |
12位 | エアドゥ | 15.0 | |
13位 | 日本トランスオーシャン航空 | 13.6 | |
14位 | ソラシドエア | 13.7 | |
15位 | スカイマーク | 11.0 | |
16位 | ジェットスター・ジャパン | 8.3 | |
17位 | 春秋航空日本 | 7.6 | |
18位 | ピーチ・アビエーション | 7.6 | |
19位 | バニラエア | 8.3 | |
20位 | エアアジア・ジャパン | 11.7 |
※運航データは国土交通省(2019年度、国内線)