飛行機・遅延率ランキング
日本の航空会社の遅延率をランキングにしました。遅延率とは、全体の便数に占める出発予定時刻から15分以降に出発した便数の割合です。15分以内の遅延は「定時」とみなされます。
遅延率は、大雪や台風といった悪天候の影響を受けやすい北海道、沖縄エリアに便数を多く飛ばしている航空会社ほど、数字が高くなりやすいという特徴があります。
大手・中堅航空会社の遅延率(2020年度)
順位 | 航空会社名 | 遅延率 |
---|---|---|
1位 | 春秋航空日本 | 6.17% |
2位 | ピーチ | 6.06% |
3位 | ジェットスター・ジャパン | 5.07% |
4位 | 日本航空 | 3.19% |
5位 | 全日空 | 3.03% |
6位 | エアドゥ | 2.87% |
7位 | 日本トランスオーシャン | 2.24% |
8位 | スターフライヤー | 1.21% |
9位 | ソラシドエア | 1.07% |
10位 | スカイマーク | 0.86% |
※運航データは国土交通省(2020年度、国内線)
地域航空会社の遅延率(2020年度)
順位 | 航空会社名 | 遅延率 |
---|---|---|
1位 | 日本エアコミューター | 8.65% |
2位 | 天草エアライン | 8.19% |
3位 | 琉球エアコミューター | 5.30% |
4位 | オリエンタルエアブリッジ | 4.94% |
5位 | 新中央航空 | 4.54% |
6位 | アイベックスエアラインズ | 2.75% |
7位 | フジドリームエアラインズ | 2.22% |
8位 | 東邦航空 | 0.57% |
※運航データは国土交通省(2020年度、国内線)