飛行機・客単価ランキング

日本の航空会社の国内線客単価をランキングにしました。一人当たりの航空運賃を、国土交通省の統計データ「輸送人員あたり旅客収入」に基づき順位付けしています。
客単価は、航空会社の経営状況にをみるうえで重要な指標です。長距離路線や、離島路線など搭乗率の低い小型機路線の比重の多い航空会社ほど、客単価は高くなる傾向があります。大手航空会社も高めで、LCCは数字が低くなっています。
航空会社の客単価(2020年度)
| 順位 | 航空会社名 | 客単価 (円) |
|---|---|---|
| 1位 | フジドリームエアラインズ | 15,800 |
| 2位 | 全日本空輸 | 15,700 |
| 3位 | スターフライヤー | 15,300 |
| 4位 | アイベックスエアラインズ | 14,400 |
| 5位 | 新中央航空 | 14,000 |
| 6位 | 日本航空 | 13,700 |
| 7位 | エアドゥ | 13,700 |
| 8位 | ソラシドエア | 13,000 |
| 9位 | 日本トランスオーシャン航空 | 11,700 |
| 10位 | 日本エアコミューター | 11,300 |
| 11位 | スカイマーク | 10,700 |
| 12位 | 天草エアライン | 9,400 |
| 13位 | 東邦航空 | 8,700 |
| 14位 | オリエンタルエアブリッジ | 8,500 |
| 15位 | 琉球エアコミューター | 7,700 |
| 16位 | ピーチ・アビエーション | 7,300 |
| 17位 | ジェットスター・ジャパン | 7,000 |
| 17位 | 春秋航空日本 | 7,000 |
※運航データは国土交通省(2020年度、国内線)