飛行機・旅客収入ランキング
日本の航空会社の国内線旅客収入をランキングにしました。1年間にどれだけの人を運んだかを国土交通省の統計データに基づき順位付けしています。
旅客収入は、航空会社の売上高につながる重要な指標です。当然ながら、JAL、ANAといった大手航空会社が上位です。
航空会社の旅客収入(2020年度)
順位 | 航空会社名 | 旅客収入 (百万円) |
---|---|---|
1位 | 全日本空輸 | 199,954 |
2位 | 日本航空 | 143,218 |
3位 | スカイマーク | 31,803 |
4位 | ピーチ・アビエーション | 15,148 |
5位 | 日本トランスオーシャン航空 | 14,752 |
6位 | ジェットスター・ジャパン | 10,115 |
7位 | ソラシドエア | 8,575 |
8位 | エアドゥ | 7,951 |
9位 | スターフライヤー | 7,010 |
10位 | フジドリームエアラインズ | 6,713 |
11位 | 日本エアコミューター | 4,276 |
12位 | 琉球エアコミューター | 2,520 |
13位 | アイベックスエアラインズ | 881 |
14位 | 新中央航空 | 741 |
15位 | オリエンタルエアブリッジ | 481 |
16位 | 春秋航空日本 | 447 |
17位 | 天草エアライン | 144 |
18位 | 東邦航空 | 119 |
※運航データは国土交通省(2020年度、国内線)