飛行機・輸送人員ランキング

日本の航空会社の輸送人員をランキングにしました。1年間にどれだけの人を運んだかを国土交通省の統計データに基づき順位付けしています。
輸送人員は、航空会社の規模を示す重要な指標です。当然ながら、JAL、ANAといった大手航空会社が上位です。
航空会社の輸送人員(2020年度)
| 順位 | 航空会社名 | 輸送人員 (人) |
|---|---|---|
| 1位 | 全日本空輸 | 12,709,130 |
| 2位 | 日本航空 | 10,440,176 |
| 3位 | スカイマーク | 2,962,594 |
| 4位 | ピーチ・アビエーション | 2,069,455 |
| 5位 | ジェットスター・ジャパン | 1,452,218 |
| 6位 | 日本トランスオーシャン航空 | 1,260,881 |
| 7位 | ソラシドエア | 659,609 |
| 8位 | エアドゥ | 579,631 |
| 9位 | スターフライヤー | 457,822 |
| 10位 | フジドリームエアラインズ | 435,415 |
| 11位 | 日本エアコミューター | 381,791 |
| 12位 | 琉球エアコミューター | 328,049 |
| 13位 | 春秋航空日本 | 63,807 |
| 14位 | アイベックスエアラインズ | 61,606 |
| 15位 | オリエンタルエアブリッジ | 56,995 |
| 16位 | 新中央航空 | 53,247 |
| 17位 | 天草エアライン | 15,479 |
| 18位 | 東邦航空 | 13,631 |
※運航データは国土交通省(2020年度、国内線)。