飛行機・輸送人員ランキング
日本の航空会社の輸送人員をランキングにしました。1年間にどれだけの人を運んだかを国土交通省の統計データに基づき順位付けしています。
輸送人員は、航空会社の規模を示す重要な指標です。当然ながら、JAL、ANAといった大手航空会社が上位です。
航空会社の輸送人員(2019年度)
順位 | 航空会社名 | 輸送人員 (人) |
---|---|---|
1位 | 全日本空輸 | 43,033,796 |
2位 | 日本航空 | 29,701,501 |
3位 | スカイマーク | 7,569,003 |
4位 | ジェットスター・ジャパン | 5,273,848 |
5位 | ピーチ・アビエーション | 3,985,251 |
6位 | 日本トランスオーシャン航空 | 2,917,765 |
7位 | エアドゥ | 2,037,934 |
8位 | ソラシドエア | 1,796,046 |
9位 | スターフライヤー | 1,533,607 |
10位 | フジドリームエアラインズ | 1,194,765 |
11位 | 日本エアコミューター | 634,736 |
12位 | 春秋航空日本 | 562,432 |
13位 | 琉球エアコミューター | 521,097 |
14位 | オリエンタルエアブリッジ | 507,966 |
15位 | バニラエア | 487,015 |
16位 | エアアジア・ジャパン | 376,741 |
17位 | 新中央航空 | 92,315 |
18位 | 天草エアライン | 49,193 |
19位 | アイベックスエアラインズ | 73,636 |
20位 | 東邦航空 | 18,287 |
※運航データは国土交通省(2019年度、国内線)。バニラエアは2019年9月をもって運航を終了。