飛行機・定時運航率ランキング
日本の航空会社の定時運航率をランキングにしました。定時運航率とは、全体の便数に占める出発予定時刻以降15分以内に出発した便数の割合です。15分以内の遅延は「定時」とみなされます。
定時運航率は、大雪や台風といった悪天候の影響を受けやすい北海道、沖縄エリアに便数を多く飛ばしている航空会社ほど、数字が低くなりやすいという特徴があります。
大手・中堅航空会社の定時運航率(2020年度)
順位 | 航空会社名 | 定時運航率 |
---|---|---|
1位 | スカイマーク | 99.14% |
2位 | ソラシドエア | 98.93% |
3位 | スターフライヤー | 98.79% |
4位 | 日本トランスオーシャン航空 | 97.76% |
5位 | エアドゥ | 97.13% |
6位 | 全日空 | 96.97% |
7位 | 日本航空 | 96.81% |
8位 | ジェットスター・ジャパン | 94.93% |
9位 | ピーチ・アビエーション | 93.94% |
10位 | 春秋航空日本 | 93.83% |
※運航データは国土交通省(2020年度、国内線)
地域航空会社の定時運航率(2020年度)
順位 | 航空会社名 | 定時運航率 |
---|---|---|
1位 | 東邦航空 | 99.43% |
2位 | フジドリームエアラインズ | 97.78% |
3位 | アイベックスエアラインズ | 97.25% |
4位 | 新中央航空 | 95.46% |
5位 | オリエンタルエアブリッジ | 95.06% |
6位 | 琉球エアコミューター | 94.70% |
7位 | 天草エアライン | 91.81% |
8位 | 日本エアコミューター | 91.35% |
※運航データは国土交通省(2020年度、国内線)