飛行機・区間別利用者数ランキング
日本の航空会社の国内線区間別利用者数をランキングにしました。国土交通省の統計データ「路線別データ」に基づき順位付けしています。
区間別利用者数は、日本の航空路線の需要の太さを明確に表す数字です。利用者が多い路線が「幹線」で、次いで「準幹線」「ローカル線」と分類されます。
航空会社の区間別利用者数(2020年度)
1 | 東京-福岡 | 3,008,973 |
2 | 東京-札幌 | 2,921,123 |
3 | 東京-那覇 | 2,256,848 |
4 | 東京-大阪 | 2,058,111 |
5 | 福岡-那覇 | 735,381 |
6 | 東京-鹿児島 | 660,299 |
7 | 東京-広島 | 536,890 |
8 | 東京-熊本 | 519,540 |
9 | 那覇-宮古 | 484,941 |
10 | 中部-札幌 | 482,450 |
11 | 成田-札幌 | 476,673 |
12 | 那覇-石垣 | 471,602 |
13 | 大阪-札幌 | 467,933 |
14 | 大阪-那覇 | 463,099 |
15 | 成田-福岡 | 435,484 |
16 | 東京-長崎 | 435,221 |
17 | 中部-那覇 | 427,291 |
18 | 東京-松山 | 372,247 |
19 | 東京-宮崎 | 358,116 |
20 | 関空-札幌 | 357,106 |
21 | 東京-大分 | 356,318 |
22 | 東京-函館 | 355,649 |
23 | 関空-那覇 | 355,166 |
24 | 東京-神戸 | 345,455 |
25 | 東京-高松 | 322,598 |
26 | 東京-関空 | 320,177 |
27 | 中部-福岡 | 312,338 |
28 | 東京-北九州 | 290,923 |
29 | 東京-旭川 | 273,689 |
30 | 東京-高知 | 273,382 |
31 | 東京-小松 | 265,237 |
32 | 大阪-仙台 | 257,638 |
33 | 仙台-札幌 | 257,561 |
34 | 大阪-福岡 | 251,651 |
35 | 成田-関空 | 250,527 |
36 | 成田-那覇 | 245,988 |
37 | 東京-石垣 | 241,151 |
38 | 那覇-神戸 | 240,587 |
39 | 東京-徳島 | 232,631 |
40 | 東京-山口宇部 | 231,925 |
41 | 東京-岡山 | 224,353 |
42 | 福岡-札幌 | 223,560 |
43 | 大阪-鹿児島 | 214,232 |
44 | 鹿児島-奄美大島 | 197,758 |
45 | 札幌-神戸 | 194,639 |
46 | 東京-帯広 | 188,226 |
47 | 大阪-松山 | 180,574 |
48 | 大阪-宮崎 | 178,790 |
49 | 東京-釧路 | 171,815 |
50 | 東京-出雲 | 168,290 |
51 | 東京-女満別 | 167,490 |
52 | 東京-宮古 | 147,496 |
53 | 関空-石垣 | 146,205 |
54 | 東京-秋田 | 145,363 |
55 | 中部-鹿児島 | 141,282 |
56 | 大阪-熊本 | 132,161 |
57 | 東京-青森 | 129,031 |
58 | 関空-福岡 | 127,326 |
59 | 東京-米子 | 123,823 |
60 | 大阪-長崎 | 113,863 |
61 | 関空-仙台 | 109,397 |
62 | 札幌-女満別 | 106,782 |
63 | 大阪-高知 | 94,512 |
64 | 福岡-宮崎 | 91,910 |
65 | 仙台-神戸 | 88,937 |
66 | 大阪-青森 | 88,826 |
67 | 大阪-新潟 | 88,787 |
68 | 東京-佐賀 | 88,329 |
69 | 神戸-茨城 | 86,352 |
70 | 大阪-大分 | 84,430 |
71 | 東京-鳥取 | 84,254 |
72 | 東京-南紀白浜 | 84,197 |
73 | 石垣-成田 | 82,166 |
74 | 東京-八丈島 | 81,989 |
75 | 神戸-長崎 | 80,152 |
76 | 丘珠-函館 | 76,215 |
77 | 東京-中部 | 70,927 |
78 | 東京-庄内 | 70,739 |
79 | 鹿児島-徳之島 | 69,824 |
80 | 神戸-鹿児島 | 66,507 |
81 | 鹿児島-屋久島 | 65,702 |
82 | 東京-岩国 | 65,589 |
83 | 大阪-函館 | 63,493 |
84 | 大阪-秋田 | 61,577 |
85 | 関空-鹿児島 | 60,378 |
86 | 東京-三沢 | 59,905 |
87 | 札幌-茨城 | 59,862 |
88 | 鹿児島-那覇 | 54,894 |
89 | 高松-成田 | 54,859 |
90 | 福岡-松山 | 53,378 |
91 | 東京-富山 | 53,323 |
92 | 福岡-対馬 | 51,975 |
93 | 中部-宮崎 | 50,679 |
94 | 新潟-札幌 | 50,263 |
95 | 丘珠-釧路 | 50,091 |
96 | 札幌-中標津 | 49,334 |
97 | 広島-那覇 | 48,493 |
98 | 札幌-青森 | 47,775 |
99 | 関空-釧路 | 47,113 |
100 | 大阪-花巻 | 47,067 |
101 | 熊本-成田 | 45,146 |
102 | 成田-鹿児島 | 44,882 |
103 | 松山-成田 | 44,101 |
104 | 大阪-出雲 | 43,838 |
105 | 札幌-稚内 | 43,199 |
106 | 長崎-成田 | 43,167 |
107 | 仙台-那覇 | 42,773 |
108 | 中部-仙台 | 42,753 |
109 | 東京-奄美大島 | 41,584 |
110 | 関空-宮古 | 40,944 |
111 | 福岡-仙台 | 40,124 |
112 | 大分-成田 | 39,210 |
113 | 鹿児島-沖永良部 | 39,040 |
114 | 大阪-奄美大島 | 38,938 |
115 | 札幌-釧路 | 37,832 |
116 | 鹿児島-種子島 | 36,840 |
117 | 中部-長崎 | 36,723 |
118 | 福岡-茨城 | 36,240 |
119 | 成田-宮崎 | 35,825 |
120 | 中部-石垣 | 35,610 |
121 | 奄美大島-成田 | 34,779 |
122 | 中部-熊本 | 33,699 |
123 | 関空-長崎 | 33,234 |
124 | 関空-宮崎 | 32,690 |
125 | 広島-札幌 | 32,358 |
126 | 中部-函館 | 31,634 |
127 | 奄美大島-関空 | 31,098 |
128 | 大阪-山形 | 31,043 |
129 | 下地島-成田 | 30,691 |
130 | 奄美大島-喜界島 | 30,096 |
131 | 札幌-那覇 | 28,530 |
132 | 中部-宮古 | 27,598 |
133 | 札幌-秋田 | 27,534 |
134 | 奄美大島-徳之島 | 27,116 |
135 | 関空-新潟 | 25,448 |
136 | 東京-能登 | 25,163 |
137 | 高知-成田 | 24,711 |
138 | 福岡-奄美大島 | 24,666 |
139 | 下地島-那覇 | 24,165 |
140 | 札幌-花巻 | 24,150 |
141 | 宮崎-那覇 | 23,768 |
142 | 那覇-久米島 | 23,045 |
143 | 成田-広島 | 22,376 |
144 | 東京-石見 | 22,126 |
145 | 大阪-福島 | 22,013 |
146 | 成田-釧路 | 21,835 |
147 | 福岡-石垣 | 21,339 |
148 | 東京-大館能代 | 21,212 |
149 | 中部-秋田 | 21,207 |
150 | 那覇-松山 | 20,926 |
151 | 下地島-関空 | 20,922 |
152 | 東京-紋別 | 20,567 |
153 | 札幌-函館 | 20,548 |
154 | 那覇-茨城 | 20,446 |
155 | 福岡-高知 | 19,758 |
156 | 那覇-岡山 | 19,670 |
157 | 那覇-小松 | 18,481 |
158 | 下地島-神戸 | 17,936 |
159 | 下地島-東京 | 17,335 |
160 | 鹿児島-喜界島 | 16,754 |
161 | 福岡-福江 | 16,714 |
162 | 福岡-出雲 | 15,955 |
163 | 東京-山形 | 15,735 |
164 | 大阪-屋久島 | 15,731 |
165 | 福岡-徳島 | 15,535 |
166 | 大阪-但馬 | 15,530 |
167 | 丘珠-利尻 | 14,683 |
168 | 大阪-三沢 | 14,598 |
169 | 高松-那覇 | 14,519 |
170 | 出雲-隠岐 | 14,466 |
171 | 鹿児島-与論 | 14,410 |
172 | 佐賀-成田 | 13,207 |
173 | 那覇-沖永良部 | 12,682 |
174 | 東京-稚内 | 12,067 |
175 | 福岡-屋久島 | 11,713 |
176 | 関空-熊本 | 11,303 |
177 | 福島-札幌 | 10,830 |
178 | 中部-松山 | 10,622 |
179 | 福岡-小松 | 10,601 |
180 | 鹿児島-福岡 | 10,199 |
181 | 福岡-花巻 | 9,939 |
182 | 大阪-隠岐 | 9,222 |
183 | 札幌-利尻 | 7,470 |
184 | 函館-奥尻 | 7,457 |
185 | 中部-新潟 | 7,409 |
186 | 沖永良部-徳之島 | 6,373 |
187 | 奄美大島-与論 | 6,168 |
188 | 東京-中標津 | 5,913 |
189 | 福岡-新潟 | 5,803 |
190 | 札幌-静岡 | 5,507 |
191 | 丘珠-三沢 | 5,269 |
192 | 成田-庄内 | 4,971 |
193 | 小松-札幌 | 4,851 |
194 | 熊本-那覇 | 4,823 |
195 | 東京-久米島 | 4,689 |
196 | 鹿児島-松山 | 4,557 |
197 | 那覇-静岡 | 4,021 |
198 | 成田-女満別 | 3,742 |
199 | 大阪-女満別 | 3,696 |
200 | 大阪-旭川 | 3,666 |
201 | 那覇-北九州 | 3,337 |
202 | 那覇-岩国 | 2,848 |
203 | 大阪-石垣 | 2,722 |
204 | 札幌-富山 | 2,268 |
205 | 丘珠-女満別 | 1,953 |
206 | 中部-帯広 | 1,627 |
207 | 札幌-出雲 | 1,556 |
208 | 中部-女満別 | 1,500 |
209 | 福岡-宮古 | 1,423 |
210 | 長崎-那覇 | 1,399 |
211 | 中部-釧路 | 1,357 |
212 | 成田-中部 | 1,306 |
213 | 札幌-徳島 | 1,253 |
214 | 中部-旭川 | 1,174 |
215 | 岡山-札幌 | 1,124 |
216 | 大阪-種子島 | 1,103 |
217 | 大阪-釧路 | 1,102 |
218 | 大阪-松本 | 1,006 |
219 | 新潟-那覇 | 675 |
220 | 成田-大阪 | 608 |
221 | 関空-女満別 | 401 |
222 | 関空-高知 | 232 |
223 | 大阪-石見 | 220 |
224 | 大阪-徳之島 | 153 |
225 | 成田-仙台 | 41 |
226 | 成田-新潟 | 38 |
※運航データは国土交通省(2020年度、国内線)