飛行機・客単価ランキング

日本の航空会社の国内線客単価をランキングにしました。一人当たりの航空運賃を、国土交通省の統計データ「輸送人員あたり旅客収入」に基づき順位付けしています。
客単価は、航空会社の経営状況にをみるうえで重要な指標です。長距離路線や、離島路線など搭乗率の低い小型機路線の比重の多い航空会社ほど、客単価は高くなる傾向があります。大手航空会社も高めで、LCCは数字が低くなっています。
航空会社の客単価(2018年度)
| 順位 | 航空会社名 | 客単価 (円) |
|---|---|---|
| 1位 | スターフライヤー | 16,500 |
| 2位 | 日本航空 | 15,600 |
| 2位 | フジドリームエアラインズ | 15,600 |
| 4位 | 全日本空輸 | 15,400 |
| 5位 | ソラシドエア | 14,100 |
| 5位 | エア・ドゥ | 14,100 |
| 7位 | アイベックスエアラインズ | 13,600 |
| 8位 | 日本エアコミューター | 13,100 |
| 9位 | 日本トランスオーシャン航空 | 12,500 |
| 9位 | 新中央航空 | 12,500 |
| 11位 | スカイマーク | 11,600 |
| 12位 | 天草エアライン | 9,900 |
| 13位 | オリエンタルエアブリッジ | 9,500 |
| 14位 | 東邦航空 | 8,900 |
| 15位 | ジェットスター・ジャパン | 8,500 |
| 16位 | バニラエア | 8,200 |
| 17位 | 琉球エアコミューター | 7,700 |
| 18位 | 春秋航空日本 | 7,600 |
| 19位 | ピーチ・アビエーション | 7,400 |
| 19位 | エアアジア・ジャパン | 7,400 |
※運航データは国土交通省(2018年度、国内線)