飛行機・客単価ランキング

日本の航空会社の国内線客単価をランキングにしました。一人当たりの航空運賃を、国土交通省の統計データ「輸送人員あたり旅客収入」に基づき順位付けしています。
客単価は、航空会社の経営状況にをみるうえで重要な指標です。長距離路線や、離島路線など搭乗率の低い小型機路線の比重の多い航空会社ほど、客単価は高くなる傾向があります。大手航空会社も高めで、LCCは数字が低くなっています。
航空会社の客単価(2015年度)
| 順位 | 航空会社名 | 客単価 (円) |
|---|---|---|
| 1位 | フジドリームエアラインズ | 17,300 |
| 2位 | スターフライヤー | 16,600 |
| 3位 | 日本航空 | 15,900 |
| 4位 | 全日本空輸 | 15,800 |
| 5位 | エア・ドゥ | 15,400 |
| 6位 | 北海道エアシステム | 14,000 |
| 7位 | 日本エアコミューター | 13,700 |
| 8位 | 日本トランスオーシャン航空 | 12,600 |
| 9位 | 新中央航空 | 12,300 |
| 10位 | アイベックスエアラインズ | 11,800 |
| 11位 | スカイマーク | 11,700 |
| 12位 | オリエンタルエアブリッジ | 10,300 |
| 13位 | 天草エアライン | 9,800 |
| 14位 | 東邦航空 | 9,600 |
| 15位 | バニラエア | 8,100 |
| 16位 | ジェットスター・ジャパン | 8,000 |
| 17位 | 琉球エアコミューター | 7,900 |
| 18位 | ピーチ・アビエーション | 7,300 |
| 19位 | 春秋航空日本 | 6,600 |
※運航データは国土交通省(2015年度、国内線)