飛行機・旅客収入ランキング

日本の航空会社の国内線旅客収入をランキングにしました。1年間にどれだけの人を運んだかを国土交通省の統計データに基づき順位付けしています。
旅客収入は、航空会社の売上高につながる重要な指標です。当然ながら、JAL、ANAといった大手航空会社が上位です。
航空会社の旅客収入(2015年度)
| 順位 | 航空会社名 | 旅客収入 (百万円) |
|---|---|---|
| 1位 | 全日本空輸 | 674,954 |
| 2位 | 日本航空 | 433,122 |
| 3位 | スカイマーク | 70,381 |
| 4位 | ジェットスター・ジャパン | 39,188 |
| 5位 | 日本トランスオーシャン航空 | 34,366 |
| 6位 | エア・ドゥ | 28,057 |
| 7位 | ピーチ・アビエーション | 23,030 |
| 8位 | スターフライヤー | 21,925 |
| 9位 | 日本エアコミューター | 21,303 |
| 10位 | フジドリームエアラインズ | 15,187 |
| 11位 | バニラエア | 7,820 |
| 12位 | 琉球エアコミューター | 3,587 |
| 13位 | 春秋航空日本 | 2,241 |
| 14位 | 北海道エアシステム | 2,109 |
| 15位 | オリエンタルエアブリッジ | 1,714 |
| 16位 | 新中央航空 | 1,167 |
| 17位 | 天草エアライン | 561 |
| 18位 | アイベックスエアラインズ | 298 |
| 19位 | 東邦航空 | 151 |
※運航データは国土交通省(2015年度、国内線)