飛行機・区間別利用者数ランキング

日本の航空会社の国内線区間別利用者数をランキングにしました。国土交通省の統計データ「路線別データ」に基づき順位付けしています。
区間別利用者数は、日本の航空路線の需要の太さを明確に表す数字です。利用者が多い路線が「幹線」で、次いで「準幹線」「ローカル線」と分類されます。
航空会社の区間別利用者数(2017年度)
| 1位 | 羽田-新千歳 | 9,051,293 |
| 2位 | 羽田-福岡 | 8,539,719 |
| 3位 | 羽田-那覇 | 5,809,330 |
| 4位 | 羽田-伊丹 | 5,451,465 |
| 5位 | 羽田-鹿児島 | 2,399,650 |
| 6位 | 羽田-熊本 | 1,973,618 |
| 7位 | 福岡-那覇 | 1,921,783 |
| 8位 | 羽田-広島 | 1,892,676 |
| 9位 | 成田-新千歳 | 1,826,559 |
| 10位 | 羽田-長崎 | 1,731,922 |
| 11位 | 羽田-松山 | 1,552,082 |
| 12位 | 羽田-宮崎 | 1,430,601 |
| 13位 | 中部-新千歳 | 1,424,052 |
| 14位 | 羽田-関空 | 1,290,878 |
| 15位 | 羽田-高松 | 1,263,260 |
| 16位 | 関空-新千歳 | 1,219,255 |
| 17位 | 羽田-北九州 | 1,213,095 |
| 18位 | 羽田-大分 | 1,203,971 |
| 19位 | 伊丹-那覇 | 1,160,077 |
| 20位 | 那覇-石垣 | 1,160,064 |
| 21位 | 中部-那覇 | 1,158,149 |
| 22位 | 成田-福岡 | 1,151,780 |
| 23位 | 伊丹-新千歳 | 1,114,732 |
| 24位 | 那覇-宮古 | 1,099,665 |
| 25位 | 関空-那覇 | 1,092,877 |
| 26位 | 羽田-神戸 | 1,067,855 |
| 27位 | 成田-関空 | 1,056,681 |
| 28位 | 羽田-小松 | 1,010,329 |
| 29位 | 羽田-岡山 | 1,007,972 |
| 30位 | 羽田-徳島 | 1,002,155 |
| 31位 | 羽田-函館 | 997,601 |
| 32位 | 羽田-高知 | 973,814 |
| 33位 | 羽田-旭川 | 926,027 |
| 34位 | 羽田-山口宇部 | 912,425 |
| 35位 | 羽田-秋田 | 829,929 |
| 36位 | 伊丹-仙台 | 812,640 |
| 37位 | 成田-那覇 | 785,782 |
| 38位 | 仙台-新千歳 | 780,374 |
| 39位 | 中部-福岡 | 738,212 |
| 40位 | 伊丹-鹿児島 | 671,707 |
| 41位 | 羽田-帯広 | 605,046 |
| 42位 | 羽田-出雲 | 580,515 |
| 43位 | 福岡-新千歳 | 573,870 |
| 44位 | 伊丹-宮崎 | 542,848 |
| 45位 | 羽田-米子 | 542,590 |
| 46位 | 羽田-青森 | 542,226 |
| 47位 | 伊丹-松山 | 540,885 |
| 48位 | 那覇-神戸 | 535,188 |
| 49位 | 新千歳-神戸 | 520,013 |
| 50位 | 羽田-石垣 | 515,542 |
| 51位 | 羽田-釧路 | 515,116 |
| 52位 | 伊丹-福岡 | 515,075 |
| 53位 | 関空-福岡 | 506,372 |
| 54位 | 羽田-女満別 | 491,350 |
| 55位 | 成田-伊丹 | 463,856 |
| 56位 | 福岡-宮崎 | 463,519 |
| 57位 | 伊丹-熊本 | 440,320 |
| 58位 | 羽田-佐賀 | 433,239 |
| 59位 | 羽田-岩国 | 405,968 |
| 60位 | 中部-鹿児島 | 392,122 |
| 61位 | 伊丹-長崎 | 380,200 |
| 62位 | 成田-中部 | 371,774 |
| 63位 | 羽田-鳥取 | 368,415 |
| 64位 | 羽田-庄内 | 367,452 |
| 65位 | 羽田-富山 | 342,721 |
| 66位 | 神戸-長崎 | 323,075 |
| 67位 | 伊丹-新潟 | 322,161 |
| 68位 | 関空-仙台 | 318,769 |
| 69位 | 関空-石垣 | 277,579 |
| 70位 | 羽田-宮古 | 264,431 |
| 71位 | 伊丹-高知 | 264,422 |
| 72位 | 松山-成田 | 252,397 |
| 73位 | 関空-鹿児島 | 250,231 |
| 74位 | 羽田-中部 | 247,257 |
| 75位 | 伊丹-青森 | 213,727 |
| 76位 | 新千歳-女満別 | 209,881 |
| 77位 | 神戸-鹿児島 | 204,273 |
| 78位 | 神戸-茨城 | 204,234 |
| 79位 | 伊丹-大分 | 203,494 |
| 80位 | 福岡-仙台 | 199,345 |
| 81位 | 伊丹-秋田 | 196,190 |
| 82位 | 高松-成田 | 191,123 |
| 83位 | 羽田-八丈島 | 183,361 |
| 84位 | 成田-鹿児島 | 181,689 |
| 85位 | 熊本-成田 | 181,018 |
| 86位 | 鹿児島-那覇 | 174,913 |
| 87位 | 福岡-対馬 | 174,229 |
| 88位 | 成田-広島 | 172,294 |
| 89位 | 羽田-三沢 | 170,436 |
| 90位 | 新千歳-茨城 | 169,743 |
| 91位 | 大分-成田 | 166,826 |
| 92位 | 中部-宮崎 | 160,529 |
| 93位 | 羽田-能登 | 157,050 |
| 94位 | 仙台-神戸 | 150,908 |
| 95位 | 新潟-新千歳 | 150,727 |
| 96位 | 中部-長崎 | 150,715 |
| 97位 | 伊丹-花巻 | 143,812 |
| 98位 | 仙台-那覇 | 143,763 |
| 99位 | 広島-新千歳 | 143,653 |
| 100位 | 新千歳-青森 | 141,337 |
| 101位 | 中部-仙台 | 134,597 |
| 102位 | 羽田-石見 | 133,960 |
| 103位 | 中部-熊本 | 132,718 |
| 104位 | 福岡-松山 | 131,282 |
| 105位 | 羽田-大館能代 | 130,032 |
| 106位 | 広島-那覇 | 129,223 |
| 107位 | 佐賀-成田 | 127,845 |
| 108位 | 中部-松山 | 125,898 |
| 109位 | 高松-那覇 | 123,588 |
| 110位 | 羽田-南紀白浜 | 120,270 |
| 111位 | 伊丹-函館 | 120,199 |
| 112位 | 関空-宮崎 | 114,865 |
| 113位 | 羽田-稚内 | 113,607 |
| 114位 | 関空-長崎 | 111,847 |
| 115位 | 丘珠-函館 | 110,490 |
| 116位 | 新千歳-秋田 | 108,739 |
| 117位 | 伊丹-福島 | 108,723 |
| 118位 | 新千歳-中標津 | 106,447 |
| 119位 | 関空-松山 | 104,008 |
| 120位 | 伊丹-山形 | 102,527 |
| 121位 | 新千歳-那覇 | 101,757 |
| 122位 | 奄美大島-成田 | 101,057 |
| 123位 | 成田-仙台 | 101,011 |
| 124位 | 福岡-茨城 | 100,002 |
| 125位 | 新千歳-釧路 | 99,840 |
| 126位 | 成田-函館 | 99,357 |
| 127位 | 奄美大島-関空 | 91,806 |
| 128位 | 関空-宮古 | 91,484 |
| 129位 | 那覇-岡山 | 89,854 |
| 130位 | 新千歳-花巻 | 89,088 |
| 131位 | 羽田-山形 | 87,357 |
| 132位 | 羽田-奄美大島 | 86,340 |
| 133位 | 那覇-久米島 | 85,253 |
| 134位 | 中部-函館 | 85,232 |
| 135位 | 宮崎-那覇 | 84,243 |
| 136位 | 中部-石垣 | 83,845 |
| 137位 | 那覇-茨城 | 82,176 |
| 138位 | 羽田-中標津 | 81,727 |
| 139位 | 熊本-那覇 | 81,606 |
| 140位 | 福岡-新潟 | 80,333 |
| 141位 | 鹿児島-奄美大島 | 79,356 |
| 142位 | 那覇-松山 | 78,666 |
| 143位 | 小松-新千歳 | 75,785 |
| 144位 | 那覇-静岡 | 73,570 |
| 145位 | 岡山-新千歳 | 71,544 |
| 146位 | 中部-秋田 | 70,003 |
| 147位 | 丘珠-釧路 | 69,987 |
| 148位 | 新千歳-函館 | 69,951 |
| 149位 | 那覇-岩国 | 69,164 |
| 150位 | 那覇-小松 | 68,754 |
| 151位 | 羽田-紋別 | 67,999 |
| 152位 | 福岡-高知 | 67,188 |
| 153位 | 伊丹-奄美大島 | 66,882 |
| 154位 | 新千歳-静岡 | 66,474 |
| 155位 | 福島-新千歳 | 63,985 |
| 156位 | 長崎-那覇 | 60,979 |
| 157位 | 新千歳-富山 | 59,756 |
| 158位 | 中部-旭川 | 57,805 |
| 159位 | 中部-新潟 | 55,717 |
| 160位 | 新千歳-稚内 | 55,287 |
| 161位 | 中部-女満別 | 51,315 |
| 162位 | 福岡-小松 | 50,882 |
| 163位 | 福岡-福江 | 49,453 |
| 164位 | 鹿児島-徳之島 | 41,710 |
| 165位 | 中部-宮古 | 36,180 |
| 166位 | 新潟-那覇 | 33,925 |
| 167位 | 成田-新潟 | 32,115 |
| 168位 | 伊丹-三沢 | 31,202 |
| 169位 | 宮古-石垣 | 31,154 |
| 170位 | 伊丹-出雲 | 30,808 |
| 171位 | 成田-宮崎 | 30,122 |
| 172位 | 那覇-北九州 | 26,888 |
| 173位 | 福岡-花巻 | 25,771 |
| 174位 | 福岡-徳島 | 25,759 |
| 175位 | 福岡-奄美大島 | 25,724 |
| 176位 | 福岡-石垣 | 24,370 |
| 177位 | 新千歳-利尻 | 21,141 |
| 178位 | 丘珠-利尻 | 21,113 |
| 179位 | 関空-函館 | 15,846 |
| 180位 | 関空-女満別 | 15,738 |
| 181位 | 丘珠-三沢 | 14,392 |
| 182位 | 羽田-久米島 | 11,077 |
| 183位 | 函館-奥尻 | 10,585 |
| 184位 | 関空-新潟 | 10,180 |
| 185位 | 関空-旭川 | 10,040 |
| 186位 | 伊丹-釧路 | 8,128 |
| 187位 | 伊丹-隠岐 | 7,653 |
| 188位 | 伊丹-旭川 | 5,594 |
| 189位 | 新千歳-出雲 | 4,985 |
| 190位 | 伊丹-女満別 | 4,417 |
| 191位 | 中部-帯広 | 4,087 |
| 192位 | 伊丹-石垣 | 3,852 |
| 193位 | 中部-釧路 | 3,239 |
| 194位 | 伊丹-松本 | 3,137 |
| 195位 | 新千歳-徳島 | 2,971 |
| 196位 | 伊丹-石見 | 1,929 |
※運航データは国土交通省(2017年度、国内線)