飛行機・区間別利用者数ランキング

日本の航空会社の国内線区間別利用者数をランキングにしました。国土交通省の統計データ「路線別データ」に基づき順位付けしています。
区間別利用者数は、日本の航空路線の需要の太さを明確に表す数字です。利用者が多い路線が「幹線」で、次いで「準幹線」「ローカル線」と分類されます。以下では、年間利用者100万人を超える路線をピックアップしました。
航空会社の区間別利用者数(2015年度)
| 順位 | 区間 | 利用者数 (人) |
|---|---|---|
| 1位 | 羽田-札幌 | 9,016,082 |
| 2位 | 羽田-福岡 | 8,158,953 |
| 3位 | 羽田-那覇 | 5,246,047 |
| 4位 | 羽田-伊丹 | 5,194,556 |
| 5位 | 羽田-鹿児島 | 2,255,200 |
| 6位 | 羽田-熊本 | 1,894,102 |
| 7位 | 羽田-長崎 | 1,734,683 |
| 8位 | 福岡-那覇 | 1,703,471 |
| 9位 | 成田-札幌 | 1,682,891 |
| 10位 | 羽田-広島 | 1,650,381 |
| 11位 | 羽田-宮崎 | 1,418,015 |
| 12位 | 羽田-松山 | 1,414,329 |
| 13位 | 中部-札幌 | 1,266,880 |
| 14位 | 関西-那覇 | 1,258,445 |
| 15位 | 関西-札幌 | 1,218,797 |
| 16位 | 羽田-高松 | 1,198,546 |
| 17位 | 羽田-大分 | 1,178,268 |
| 18位 | 羽田-北九州 | 1,162,074 |
| 19位 | 那覇-石垣 | 1,154,370 |
| 20位 | 羽田-関西 | 1,150,833 |
| 21位 | 那覇-宮古 | 1,048,422 |
| 22位 | 成田-福岡 | 1,125,687 |
| 23位 | 東京-函館 | 1,108,582 |
| 24位 | 伊丹-札幌 | 1,035,036 |
| 25位 | 羽田-小松 | 1,032,518 |
| 26位 | 中部-那覇 | 1,017,058 |
※運航データは国土交通省(2015年度、国内線)