飛行機・定時運航率ランキング
日本の航空会社の定時運航率をランキングにしました。定時運航率とは、全体の便数に占める出発予定時刻以降15分以内に出発した便数の割合です。15分以内の遅延は「定時」とみなされます。
定時運航率は、大雪や台風といった悪天候の影響を受けやすい北海道、沖縄エリアに便数を多く飛ばしている航空会社ほど、数字が低くなりやすいという特徴があります。
大手・中堅航空会社の定時運航率(2018年度)
順位 | 航空会社名 | 定時運航率 |
---|---|---|
1位 | スカイマーク | 93.91% |
2位 | スターフライヤー | 93.88% |
3位 | エアドゥ | 90.76% |
4位 | 全日空 | 90.51% |
5位 | 日本航空 | 89.91% |
6位 | エアアジア・ジャパン | 88.63% |
7位 | ソラシドエア | 87.16% |
8位 | 春秋航空日本 | 85.08% |
9位 | ピーチ | 82.61% |
10位 | ジェットスター・ジャパン | 81.58% |
11位 | 日本トランスオーシャン | 80.39% |
12位 | バニラエア | 79.33% |
※運航データは国土交通省(2018年度、国内線)
地域航空会社の定時運航率(2018年度)
順位 | 航空会社名 | 定時運航率 |
---|---|---|
1位 | 東邦航空 | 99.13% |
2位 | フジドリームエアラインズ | 94.27% |
3位 | 新中央航空 | 92.85% |
4位 | アイベックスエアラインズ | 91.95% |
5位 | オリエンタルエアブリッジ | 91.88% |
6位 | 琉球エアコミューター | 86.78% |
7位 | 日本エアコミューター | 84.75% |
8位 | 天草エアライン | 70.91% |
※運航データは国土交通省(2018年度、国内線)