飛行機・定時運航率ランキング

日本の航空会社の定時運航率をランキングにしました。定時運航率とは、全体の便数に占める出発予定時刻以降15分以内に出発した便数の割合です。15分以内の遅延は「定時」とみなされます。
定時運航率は、大雪や台風といった悪天候の影響を受けやすい北海道、沖縄エリアに便数を多く飛ばしている航空会社ほど、数字が低くなりやすいという特徴があります。
大手・中堅航空会社の定時運航率(2015年度)
| 順位 | 航空会社名 | 定時運航率 |
|---|---|---|
| 1位 | スターフライヤー | 93.50% |
| 2位 | 日本航空 | 93.48% |
| 3位 | フジドリームエアラインズ | 92.99% |
| 4位 | 全日本空輸 | 92.05% |
| 5位 | 春秋航空日本 | 91.75% |
| 6位 | アイベックス | 90.64% |
| 7位 | ソラシドエア | 90.49% |
| 8位 | エア・ドゥ | 89.80% |
| 9位 | スカイマーク | 89.03% |
| 10位 | 日本トランスオーシャン航空 | 88.79% |
| 11位 | バニラエア | 85.12% |
| 12位 | ピーチ | 80.74% |
| 13位 | ジェットスター | 79.55% |
※運航データは国土交通省(2015年度、国内線)
コミューター航空会社の定時運航率(2015年度)
| 順位 | 航空会社名 | 定時運航率 |
|---|---|---|
| 1位 | オリエンタルエアブリッジ | 95.69% |
| 2位 | 北海道エアシステム | 95.24% |
| 3位 | 新中央航空 | 95.47% |
| 4位 | 日本エアコミューター | 91.39% |
| 5位 | 琉球エアコミューター | 88.88% |
| 6位 | 天草エアライン | 88.28% |
※運航データは国土交通省(2015年度、国内線)