飛行機・遅延率ランキング
日本の航空会社の遅延率をランキングにしました。遅延率とは、全体の便数に占める出発予定時刻から15分以降に出発した便数の割合です。15分以内の遅延は「定時」とみなされます。
遅延率は、大雪や台風といった悪天候の影響を受けやすい北海道、沖縄エリアに便数を多く飛ばしている航空会社ほど、数字が高くなりやすいという特徴があります。
大手・中堅航空会社の遅延率(2018年度)
順位 | 航空会社名 | 遅延率 | |
---|---|---|---|
1位 | バニラエア | 20.67% | |
2位 | 日本トランスオーシャン | 19.61% | |
3位 | ジェットスター・ジャパン | 18.42% | |
4位 | ピーチ | 17.39% | |
5位 | 春秋航空日本 | 14.92% | |
6位 | ソラシドエア | 12.84% | |
7位 | エアアジア・ジャパン | 11.37% | |
8位 | 日本航空 | 10.09% | |
9位 | 全日空 | 9.49% | |
10位 | エアドゥ | 9.24% | |
11位 | スターフライヤー | 6.12% | |
12位 | スカイマーク | 6.09% |
※運航データは国土交通省(2018年度、国内線)
地域航空会社の遅延率(2018年度)
順位 | 航空会社名 | 遅延率 |
---|---|---|
1位 | 天草エアライン | 29.09% |
2位 | 日本エアコミューター | 15.95% |
3位 | 琉球エアコミューター | 13.22% |
4位 | オリエンタルエアブリッジ | 8.12% |
5位 | アイベックスエアラインズ | 8.05% |
6位 | 新中央航空 | 7.15% |
7位 | フジドリームエアラインズ | 5.73% |
8位 | 東邦航空 | 0.87% |
※運航データは国土交通省(2018年度、国内線)