飛行機・輸送人員ランキング
日本の航空会社の輸送人員をランキングにしました。1年間にどれだけの人を運んだかを国土交通省の統計データに基づき順位付けしています。
輸送人員は、航空会社の規模を示す重要な指標です。当然ながら、JAL、ANAといった大手航空会社が上位です。
航空会社の輸送人員(2018年度)
順位 | 航空会社名 | 輸送人員 (人) |
---|---|---|
1位 | 全日本空輸 | 44,436,733 |
2位 | 日本航空 | 30,693,577 |
3位 | スカイマーク | 7,385,004 |
4位 | ジェットスター・ジャパン | 4,771,452 |
5位 | ピーチ・アビエーション | 3,266,028 |
6位 | 日本トランスオーシャン航空 | 2,905,814 |
7位 | エアドゥ | 2,129,570 |
8位 | ソラシドエア | 1,892,178 |
9位 | スターフライヤー | 1,596,516 |
10位 | バニラエア | 1,515,209 |
11位 | フジドリームエアラインズ | 1,147,461 |
12位 | 日本エアコミューター | 724,388 |
13位 | 琉球エアコミューター | 525,282 |
14位 | オリエンタルエアブリッジ | 430,733 |
15位 | 春秋航空日本 | 410,456 |
16位 | エアアジア・ジャパン | 261,804 |
17位 | 新中央航空 | 97,562 |
18位 | 天草エアライン | 73,773 |
19位 | アイベックスエアラインズ | 47,159 |
20位 | 東邦航空 | 17,379 |
※運航データは国土交通省(2018年度、国内線)