飛行機・輸送人員ランキング

日本の航空会社の輸送人員をランキングにしました。1年間にどれだけの人を運んだかを国土交通省の統計データに基づき順位付けしています。
輸送人員は、航空会社の規模を示す重要な指標です。当然ながら、JAL、ANAといった大手航空会社が上位です。
航空会社の輸送人員(2017年度)
| 順位 | 航空会社名 | 輸送人員 (人)  | 
            
|---|---|---|
| 1位 | 全日本空輸 | 44,252,322 | 
| 2位 | 日本航空 | 29,569,312 | 
| 3位 | スカイマーク | 7,223,683 | 
| 4位 | ジェットスター・ジャパン | 4,800,625 | 
| 5位 | ピーチ・アビエーション | 2,996,051 | 
| 6位 | 日本トランスオーシャン航空 | 2,914,812 | 
| 7位 | エア・ドゥ | 2,165,481 | 
| 8位 | スターフライヤー | 1,554,291 | 
| 9位 | バニラエア | 1,460,430 | 
| 10位 | フジドリームエアラインズ | 1,060,069 | 
| 11位 | 日本エアコミューター | 1,024,398 | 
| 12位 | 琉球エアコミューター | 5,170,757 | 
| 13位 | 春秋航空日本 | 415,279 | 
| 14位 | オリエンタルエアブリッジ | 251,217 | 
| 15位 | 新中央航空 | 100,065 | 
| 16位 | 天草エアライン | 77,041 | 
| 17位 | アイベックスエアラインズ | 39,656 | 
| 18位 | 東邦航空 | 16,269 | 
※運航データは国土交通省(2017年度、国内線)