飛行機・欠航率ランキング
日本の航空会社の欠航率をランキングにしました。欠航率とは、運航予定便数に占める欠航便の割合です。
欠航率は、羽田、伊丹、福岡など、離着陸設備の行き届いた大空港ほど、数字が少なくなる傾向があります。そのため、ローカル路線が少ない航空会社ほど、欠航率が低いのが一般的です。
逆に、空港施設が貧弱な離島路線や地方路線を多く持つ航空会社では、欠航率が高くなりがちです。
また、大雪や台風といった悪天候の影響を受けやすい北海道、沖縄エリアに便数を多く飛ばしている航空会社も、数字が高くなりやすいという特徴があります。
大手・中堅航空会社の欠航率(2018年度)
順位 | 航空会社名 | 欠航率 |
---|---|---|
1位 | ジェットスター・ジャパン | 3.90% |
2位 | バニラエア | 2.12% |
3位 | 全日空 | 2.09% |
4位 | ピーチ | 1.96% |
5位 | 日本トランスオーシャン | 1.87% |
6位 | エアドゥ | 1.75% |
7位 | ソラシドエア | 1.44% |
8位 | エアアジア・ジャパン | 1.43% |
9位 | 日本航空 | 1.42% |
10位 | スターフライヤー | 1.37% |
11位 | 春秋航空日本 | 1.23% |
12位 | スカイマーク | 1.15% |
※運航データは国土交通省(2017年度、国内線)
地域航空会社の欠航率(2018年度)
順位 | 航空会社名 | 欠航率 |
---|---|---|
1位 | 東邦航空 | 10.09% |
2位 | 天草エアライン | 9.81% |
3位 | 新中央航空 | 6.09% |
4位 | 日本エアコミューター | 5.02% |
5位 | 琉球エアコミューター | 3.94% |
6位 | オリエンタルエアブリッジ | 3.67% |
7位 | アイベックスエアラインズ | 2.37% |
8位 | フジドリームスエアラインズ | 1.78% |
※運航データは国土交通省(2018年度、国内線)